Handöls samfällighetsförening
Stugor
Rensjön
Uthyrning sker från 12.00 och ett dygn framåt. Tänk på att lämna huset i det skick som du själv önskar det vore i när du kommer dit
På huset finns en nyckelbox där du hittar nyckeln. Koden till boxen får du av stugansvariga Maria Dryselius, 070-684 3147.
Båt ingår i stughyran men se till att boka den separat så att den inte bokas av annan person samtigit som du är där.
Priset är 300 kr/dygn för medlemmar respektive 1200 kr/dygn för icke medlemmar. Fiskekort ingår i priset.
Startar från
kr 300
per dag
Sön
Inte tillgänglig hela dagen
Oktober 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |